En la licenciatura existen diferentes planes de estudios de acuerdo a la institución que se pretenda enfocar, aquí algunos de ellos:
*Plan de estudios de la Licenciatura en Geoinformática plan 2006
*Conformación Plan de estudios de Ingeniería Geomática de la UASLP
• Un plan de estudios innovador y flexible
• 82 materias (70 obligatorias, 12 optativas)
• 10 Semestres
• 450 Créditos (necesarios para la pasantía) de los cuales 415 obligatorios y 35 optativos
• Servicio social después de completar el 80% de créditos totales (6 meses de servicio)
*UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
MAPA CURRICULAR
1er semestre | 2o semestre | 3er semestre | 4o semestre | 5o semestre | 6o semestre | 7o semestre | 8o semestre | Eje temático |
Fundamentos de cartografía | Cartografía digital | Bases de datos geoespaciales | Introducción a sistemas de información geográfica | Sistemas de información geográfica I | Sistemas de información geográfica II | Modelación de datos geoespaciales | SIG y redes de comunicación | Sistemas de Información Geográfica |
Algoritmos de programaciòn | Introducción a la programación | Lenguajes de programación | Programación visual | Programación en ambiente SIG | Programación avanzada en ambiente SIG | Geoinformática aplicada I | Geoinformática aplicada II | Geoinformática |
Geografía física | Fundamentos de Fotogrametría y fotointerpretación | Fotogrametría digital | Fundamentos de percepción remota | Sistemas de percepción remota I | Sistemas de percepción remota II | Procesamiento digital de imágenes | Optativa | Percepcion remota del territorio |
Lectura y redacción | Cultura y sociedad mexicana | Técnicas de investigacion documental | Optativa | Optativa | Ética profesional | Seminario de titulación I | Seminario de titulación II | Formación general |
Matemáticas I | Matemáticas espaciales | Estadística | Métodos y técnicas de análisis espacial | Geoestadística | Optativa | Optativa | Optativa | Geoestadística |
Optativas | ||||||||
Modelación espacial de recursos hídricos | ||||||||
Modelación espacial de sistemas productivos primarios | ||||||||
Tecnologías emergentes de análisis geoespacial | ||||||||
Sistemas de soporte para la toma de decisiones geoespaciales | ||||||||
Documentación y estandarización de datos geoespaciales | ||||||||
Modelos digitales de elevación | ||||||||
Geovisualización | ||||||||
Administración de sistemas geoinformáticos empresariales | ||||||||
Sistemas de Geoposicionamiento global |
*Faculty of Geoinformation Science and Engineering Universidad Tecnológica de Malasya
1 AÑO I SEMESTRE
SGG 1313 Geográfica de estudio
SGG 1323 Matemáticas para los SIG que
SGG 1333 Agrimensura y Cartografía I
ULT 1022 Islámica y las civilizaciones de Asia
UHS 1152 Relación étnicos
El crédito total: 13 horas
Conforme a lo ya visto en los planes de estudios de diferentes instituciones y a comparación de el de la UAEM Facultad de Geografía, Licenciatura en Geoinformática hay ciertas materias que se relacionan unas de otras teniendo que por ejemplo la niversidad de ciudad Juares es el sistema que mas se le asemeja a el de la propia universidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario